Piano Lifecycle

Fondenel ha sviluppato una soluzione per mettere a disposizione degli aderenti un sistema innovativo di riallocazione automatica tra i quattro comparti del Fondo, che prende il nome di Lifecycle.

Per venire incontro a diverse esigenze in termini di appetito per il rischio, il Fondo ha predisposto due percorsi Lifecycle, caratterizzati da due diversi profili di rischio: un percorso «Standard» e un percorso «Conservativo».

Entrambi i percorsi partono da una prevalenza del comparto azionario per gli aderenti più giovani, per poi introdurre, attraverso ribilanciamenti semestrali, una quota crescente della componente obbligazionaria (articolata nei due comparti bond e inflation linked bond), fino a giungere ad una prevalenza del comparto monetario negli ultimi anni della vita contributiva.

La riallocazione periodica di capitale e flussi contributivi prevede una frequenza semestrale, che consente di minimizzare i rischi connessi al market timing delle operazioni di investimento / disinvestimento.

È possibile aderire al piano Lifecycle in sede di adesione iniziale al Fondo oppure in occasione di uno switch di comparto. Analogamente, per coloro che avranno aderito, sarà possibile in sede di switch cambiare percorso o passare all’allocazione personalizzata.

L’adesione ad un percorso Lifecycle è disponibile anche per gli aderenti fiscalmente a carico.

Coerentemente con la finalità perseguita, è prevista esclusivamente l’adesione integrale al piano Lifecycle, attraverso la riallocazione dell’intero montante contributivo maturato e dei contributi futuri.

Il percorso “standard”, rispetto a quello “conservativo”, è caratterizzato da un rendimento atteso e un rischio più elevati.

Grafico Percorso Standard

Anno (*) Equity Bond Inflation Monetario
50 e più 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
49,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
49 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
48,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
48 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
47,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
47 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
46,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
46 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
45,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
45 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
44,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
44 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
43,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
43 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
42,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
42 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
41,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
41 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
40,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
40 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
39,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
39 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
38,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
38 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
37,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
37 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
36,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
36 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
35,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
35 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
34,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
34 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
33,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
33 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
32,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
32 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
31,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
31 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
30,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
30 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
29,5 99,0% 0,8% 0,2% 0,0%
29 98,0% 1,6% 0,4% 0,0%
28,5 97,0% 2,4% 0,6% 0,0%
28 96,0% 3,2% 0,8% 0,0%
27,5 95,0% 4,0% 1,0% 0,0%
27 94,0% 4,8% 1,2% 0,0%
26,5 93,0% 5,6% 1,4% 0,0%
26 92,0% 6,4% 1,6% 0,0%
25,5 91,0% 7,2% 1,8% 0,0%

(*) Anni mancati al pensionamento

Anno (*) Equity Bond Inflation Monetario
25 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
24,5 89,0% 8,8% 2,2% 0,0%
24 88,0% 9,6% 2,4% 0,0%
23,5 87,0% 10,4% 2,6% 0,0%
23 86,0% 11,2% 2,8% 0,0%
22,5 85,0% 12,0% 3,0% 0,0%
22 84,0% 12,8% 3,2% 0,0%
21,5 83,0% 13,6% 3,4% 0,0%
21 82,0% 14,4% 3,6% 0,0%
20,5 81,0% 15,2% 3,8% 0,0%
20 80,0% 16,0% 4,0% 0,0%
19,5 78,5% 17,2% 4,3% 0,0%
19 77,0% 18,4% 4,6% 0,0%
18,5 75,5% 19,6% 4,9% 0,0%
18 74,0% 20,8% 5,2% 0,0%
17,5 72,5% 22,0% 5,5% 0,0%
17 71,0% 23,2% 5,8% 0,0%
16,5 69,5% 24,4% 6,1% 0,0%
16 68,0% 25,6% 6,4% 0,0%
15,5 66,5% 26,8% 6,7% 0,0%
15 65,0% 28,0% 7,0% 0,0%
14,5 63,5% 29,2% 7,3% 0,0%
14 62,0% 30,4% 7,6% 0,0%
13,5 60,5% 31,6% 7,9% 0,0%
13 59,0% 32,8% 8,2% 0,0%
12,5 57,5% 34,0% 8,5% 0,0%
12 56,0% 35,2% 8,8% 0,0%
11,5 54,5% 36,4% 9,1% 0,0%
11 53,0% 37,6% 9,4% 0,0%
10,5 51,5% 38,8% 9,7% 0,0%
10 50,0% 40,0% 10,0% 0,0%
9,5 47,5% 42,0% 10,5% 0,0%
9 45,0% 44,0% 11,0% 0,0%
8,5 42,5% 46,0% 11,5% 0,0%
8 40,0% 48,0% 12,0% 0,0%
7,5 37,5% 50,0% 12,5% 0,0%
7 35,0% 52,0% 13,0% 0,0%
6,5 32,5% 54,0% 13,5% 0,0%
6 30,0% 56,0% 14,0% 0,0%
5,5 27,5% 56,0% 14,0% 2,5%
5 25,0% 56,0% 14,0% 5,0%
4,5 22,5% 54,0% 13,5% 10,0%
4 20,0% 52,0% 13,0% 15,0%
3,5 17,5% 49,0% 12,3% 21,3%
3 15,0% 46,0% 11,5% 27,5%
2,5 12,5% 41,0% 10,3% 36,3%
2 10,0% 36,0% 9,0% 45,0%
1,5 7,5% 30,0% 7,5% 55,0%
1 5,0% 24,0% 6,0% 65,0%
0,5 2,0% 16,0% 2,0% 80,0%

(*) Anni mancati al pensionamento

Il percorso “conservativo”, rispetto a quello “standard”, è caratterizzato da un rendimento atteso e un rischio più contenuti.

Grafico Percorso Conservativo

Anno (*) Equity Bond Inflation Monetario
50 e più 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
49,5 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
49 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
48,5 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
48 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
47,5 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
47 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
46,5 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
46 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
45,5 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
45 90,0% 8,0% 2,0% 0,0%
44,5 89,5% 8,4% 2,1% 0,0%
44 89,0% 8,8% 2,2% 0,0%
43,5 88,5% 9,2% 2,3% 0,0%
43 88,0% 9,6% 2,4% 0,0%
42,5 87,5% 10,0% 2,5% 0,0%
42 87,0% 10,4% 2,6% 0,0%
41,5 86,5% 10,8% 2,7% 0,0%
41 86,0% 11,2% 2,8% 0,0%
40,5 85,5% 11,6% 2,9% 0,0%
40 85,0% 12,0% 3,0% 0,0%
39,5 84,5% 12,4% 3,1% 0,0%
39 84,0% 12,8% 3,2% 0,0%
38,5 83,5% 13,2% 3,3% 0,0%
38 83,0% 13,6% 3,4% 0,0%
37,5 82,5% 14,0% 3,5% 0,0%
37 82,0% 14,4% 3,6% 0,0%
36,5 81,5% 14,8% 3,7% 0,0%
36 81,0% 15,2% 3,8% 0,0%
35,5 80,5% 15,6% 3,9% 0,0%
35 80,0% 16,0% 4,0% 0,0%
34,5 79,5% 16,4% 4,1% 0,0%
34 79,0% 16,8% 4,2% 0,0%
33,5 78,5% 17,2% 4,3% 0,0%
33 78,0% 17,6% 4,4% 0,0%
32,5 77,5% 18,0% 4,5% 0,0%
32 77,0% 18,4% 4,6% 0,0%
31,5 76,5% 18,8% 4,7% 0,0%
31 76,0% 19,2% 4,8% 0,0%
30,5 75,5% 19,6% 4,9% 0,0%
30 75,0% 20,0% 5,0% 0,0%
29,5 74,0% 20,8% 5,2% 0,0%
29 73,0% 21,6% 5,4% 0,0%
28,5 72,0% 22,4% 5,6% 0,0%
28 71,0% 23,2% 5,8% 0,0%
27,5 70,0% 24,0% 6,0% 0,0%
27 69,0% 24,8% 6,2% 0,0%
26,5 68,0% 25,6% 6,4% 0,0%
26 67,0% 26,4% 6,6% 0,0%
25,5 66,0% 27,2% 6,8% 0,0%

(*) Anni mancati al pensionamento

Anno (*) Equity Bond Inflation Monetario
25 65,0% 28,0% 7,0% 0,0%
24,5 64,0% 28,8% 7,2% 0,0%
24 63,0% 29,6% 7,4% 0,0%
23,5 62,0% 30,4% 7,6% 0,0%
23 61,0% 31,2% 7,8% 0,0%
22,5 60,0% 32,0% 8,0% 0,0%
22 59,0% 32,8% 8,2% 0,0%
21,5 58,0% 33,6% 8,4% 0,0%
21 57,0% 34,4% 8,6% 0,0%
20,5 56,0% 35,2% 8,8% 0,0%
20 55,0% 36,0% 9,0% 0,0%
19,5 54,0% 36,8% 9,2% 0,0%
19 53,0% 37,6% 9,4% 0,0%
18,5 52,0% 38,4% 9,6% 0,0%
18 51,0% 39,2% 9,8% 0,0%
17,5 50,0% 40,0% 10,0% 0,0%
17 49,0% 40,8% 10,2% 0,0%
16,5 48,0% 41,6% 10,4% 0,0%
16 47,0% 42,4% 10,6% 0,0%
15,5 46,0% 43,2% 10,8% 0,0%
15 45,0% 44,0% 11,0% 0,0%
14,5 43,5% 45,2% 11,3% 0,0%
14 42,0% 46,4% 11,6% 0,0%
13,5 40,5% 47,6% 11,9% 0,0%
13 39,0% 48,8% 12,2% 0,0%
12,5 37,5% 50,0% 12,5% 0,0%
12 36,0% 51,2% 12,8% 0,0%
11,5 34,5% 52,4% 13,1% 0,0%
11 33,0% 53,6% 13,4% 0,0%
10,5 31,5% 54,0% 13,5% 1,0%
10 30,0% 54,4% 13,6% 2,0%
9,5 28,5% 54,4% 13,6% 3,5%
9 27,0% 54,4% 13,6% 5,0%
8,5 25,5% 54,0% 13,5% 7,0%
8 24,0% 53,6% 13,4% 9,0%
7,5 22,5% 52,8% 13,2% 11,5%
7 21,0% 52,0% 13,0% 14,0%
6,5 19,5% 50,4% 12,6% 17,5%
6 18,0% 48,8% 12,2% 21,0%
5,5 16,5% 46,4% 11,6% 25,5%
5 15,0% 44,0% 11,0% 30,0%
4,5 13,5% 41,2% 10,3% 35,0%
4 12,0% 38,4% 9,6% 40,0%
3,5 10,0% 35,2% 8,8% 46,0%
3 8,0% 32,0% 8,0% 52,0%
2,5 6,0% 28,4% 7,1% 58,5%
2 4,0% 24,8% 6,2% 65,0%
1,5 2,0% 20,4% 5,1% 72,5%
1 0,0% 16,0% 4,0% 80,0%
0,5 0,0% 8,0% 2,0% 90,0%

(*) Anni mancati al pensionamento