L’offerta finanziaria di Fondenel è basata su quattro comparti puri dedicati cioè esclusivamente a singole asset class (Equity, Bond, Inflation Linked Bond, Money Market), che è possibile combinare liberamente secondo le proprie esigenze e preferenze. Fondenel ha inoltre sviluppato il piano di investimento LifeCycle (si veda qui per i dettagli) quale soluzione innovativa per consentire agli aderenti di mantenere, nel tempo, un profilo rischio/rendimento adeguato alla propria anzianità contributiva attraverso la riallocazione automatica tra i quattro comparti del Fondo.
Per coloro che scelgono di formulare autonomamente la propria asset allocation, è essenziale valutare le caratteristiche finanziarie di ciascun comparto in funzione del proprio orizzonte temporale per il pensionamento e degli altri fattori in grado di influire sul livello di rischio/rendimento adeguato alla propria situazione.
Categoria del comparto: azionario globale.
Stile di gestione: indicizzato
Finalità della gestione: incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, con una significativa esposizione al rischio nel breve termine.
Garanzia: non presente.
Orizzonte temporale: lungo periodo.
Politica di investimento:
Benchmark:
| Data riferimento | Valore quota |
|---|---|
| 2025 | |
| 31 ott | 28.266 |
| 30 set | 27.517 |
| 29 ago | 26.705 |
| 31 lug | 26.415 |
| 30 giu | 25.904 |
| 30 mag | 25.269 |
| 30 apr | 24.142 |
| 31 mar | 24.379 |
| 28 feb | 25.578 |
| 31 gen | 25.826 |
| 2024 | |
| 31 dic | 25.153 |
| 29 nov | 25.361 |
| 31 ott | 24.399 |
| 30 set | 24.534 |
| 30 ago | 24.155 |
| 31 lug | 23.911 |
| 28 giu | 23.771 |
| 31 mag | 23.174 |
| 30 apr | 22.534 |
| 29 mar | 23.099 |
| 29 feb | 22.551 |
| 31 gen | 21.697 |
| 2023 | |
| 31 dic | 21.326 |
| 30 nov | 20.732 |
| 31 ott | 19.613 |
| 29 set | 20.014 |
| 31 ago | 20.514 |
| 31 lug | 20.740 |
| 30 giu | 20.292 |
| 31 mag | 19.640 |
| 28 apr | 19.543 |
| 31 mar | 19.324 |
| 28 feb | 19.024 |
| 31 gen | 19.227 |
| 2022 | |
| 30 dic | 18.396 |
| 30 nov | 19.244 |
| 31 ott | 18.454 |
| 30 set | 17.567 |
| 31 ago | 18.759 |
| 29 lug | 19.239 |
| 30 giu | 18.220 |
| 31 mag | 19.364 |
| 29 apr | 19.415 |
| 31 mar | 20.255 |
| 28 feb | 19.807 |
| 31 gen | 20.270 |
| 2021 | |
| 31 dic | 20.854 |
| 30 nov | 20.103 |
| 29 ott | 20.285 |
| 30 set | 19.489 |
| 31 ago | 20.025 |
| 30 lug | 19.563 |
| 30 giu | 19.360 |
| 31 mag | 18.948 |
| 30 apr | 18.745 |
| 31 mar | 18.316 |
| 26 feb | 17.614 |
| 29 gen | 17.219 |
| 2020 | |
| 31 dic | 17.258 |
| 30 nov | 16.802 |
Categoria del comparto: obbligazionario globale.
Stile di gestione: indicizzato.
Finalità della gestione: incrementare il valore del capitale nel medio periodo, con una contenuta esposizione al rischio nel breve termine.
Garanzia: non presente.
Orizzonte temporale: medio periodo.
Politica di investimento:
Benchmark:
| Data riferimento | Valore quota |
|---|---|
| 2025 | |
| 31 ott | 11.477 |
| 30 set | 11.407 |
| 29 ago | 11.371 |
| 31 lug | 11.320 |
| 30 giu | 11.317 |
| 30 mag | 11.271 |
| 30 apr | 11.283 |
| 31 mar | 11.224 |
| 28 feb | 11.267 |
| 31 gen | 11.168 |
| 2024 | |
| 31 dic | 11.130 |
| 29 nov | 11.202 |
| 31 ott | 11.092 |
| 30 set | 11.215 |
| 30 ago | 11.112 |
| 31 lug | 11.048 |
| 28 giu | 10.884 |
| 31 mag | 10.829 |
| 30 apr | 10.773 |
| 29 mar | 10.893 |
| 29 feb | 10.816 |
| 31 gen | 10.920 |
| 2023 | |
| 31 dic | 10.891 |
| 30 nov | 10.681 |
| 31 ott | 10.462 |
| 29 set | 10.482 |
| 31 ago | 10.576 |
| 31 lug | 10.587 |
| 30 giu | 10.534 |
| 31 mag | 10.560 |
| 28 apr | 10.599 |
| 31 mar | 10.580 |
| 28 feb | 10.458 |
| 31 gen | 10.611 |
| 2022 | |
| 30 dic | 10.459 |
| 30 nov | 10.547 |
| 31 ott | 10.342 |
| 30 set | 10.347 |
| 31 ago | 10.632 |
| 29 lug | 10.873 |
| 30 giu | 10.681 |
| 31 mag | 10.878 |
| 29 apr | 10.891 |
| 31 mar | 11.108 |
| 28 feb | 11.249 |
| 31 gen | 11.404 |
| 2021 | |
| 31 dic | 11.545 |
| 30 nov | 11.558 |
| 29 ott | 11.572 |
| 30 set | 11.616 |
| 31 ago | 11.675 |
| 30 lug | 11.685 |
| 30 giu | 11.621 |
| 31 mag | 11.590 |
| 30 apr | 11.575 |
| 31 mar | 11.544 |
| 26 feb | 11.564 |
| 29 gen | 11.670 |
| 2020 | |
| 31 dic | 11.716 |
| 30 nov | 11.689 |
Categoria del comparto: obbligazionario globale indicizzato all’inflazione.
Stile di gestione: indicizzato.
Finalità della gestione: incrementare il valore del capitale, in termini reali, nel medio periodo, con una contenuta esposizione al rischio nel breve termine.
Garanzia: non presente.
Orizzonte temporale: medio periodo.
Politica di investimento:
Benchmark:
| Data riferimento | Valore quota |
|---|---|
| 2025 | |
| 31 ott | 14.966 |
| 30 set | 14.905 |
| 29 ago | 14.909 |
| 31 lug | 14.836 |
| 30 giu | 14.811 |
| 30 mag | 14.750 |
| 30 apr | 14.795 |
| 31 mar | 14.741 |
| 28 feb | 14.723 |
| 31 gen | 14.624 |
| 2024 | |
| 31 dic | 14.520 |
| 29 nov | 14.626 |
| 31 ott | 14.504 |
| 30 set | 14.626 |
| 30 ago | 14.502 |
| 31 lug | 14.491 |
| 28 giu | 14.311 |
| 31 mag | 14.268 |
| 30 apr | 14.200 |
| 29 mar | 14.291 |
| 29 feb | 14.201 |
| 31 gen | 14.312 |
| 2023 | |
| 31 dic | 14.244 |
| 30 nov | 14.033 |
| 31 ott | 13.851 |
| 29 set | 13.867 |
| 31 ago | 13.971 |
| 31 lug | 14.003 |
| 30 giu | 13.948 |
| 31 mag | 14.030 |
| 28 apr | 14.117 |
| 31 mar | 14.141 |
| 28 feb | 13.888 |
| 31 gen | 13.987 |
| 2022 | |
| 30 dic | 13.876 |
| 30 nov | 14.093 |
| 31 ott | 13.969 |
| 30 set | 13.792 |
| 31 ago | 14.415 |
| 29 lug | 14.709 |
| 30 giu | 14.284 |
| 31 mag | 14.541 |
| 29 apr | 14.612 |
| 31 mar | 14.657 |
| 28 feb | 14.774 |
| 31 gen | 14.671 |
| 2021 | |
| 31 dic | 14.752 |
| 30 nov | 14.740 |
| 29 ott | 14.650 |
| 30 set | 14.592 |
| 31 ago | 14.581 |
| 30 lug | 14.589 |
| 30 giu | 14.361 |
| 31 mag | 14.335 |
| 30 apr | 14.241 |
| 31 mar | 14.173 |
| 26 feb | 14.088 |
| 29 gen | 14.195 |
| 2020 | |
| 31 dic | 14.131 |
| 30 nov | 14.058 |
Categoria del comparto: monetario e obbligazionario a breve termine.
Stile di gestione: attivo.
Finalità della gestione: preservare il valore del capitale, ottimizzando i rendimenti nel breve termine con un profilo di rischio estremamente contenuto.
Garanzia: non presente.
Orizzonte temporale: breve periodo.
Politica di investimento:
Benchmark:
| Data riferimento | Valore quota |
|---|---|
| 2025 | |
| 31 ott | 16.351 |
| 30 set | 16.323 |
| 29 ago | 16.298 |
| 31 lug | 16.277 |
| 30 giu | 16.243 |
| 30 mag | 16.216 |
| 30 apr | 16.183 |
| 31 mar | 16.151 |
| 28 feb | 16.124 |
| 31 gen | 16.091 |
| 2024 | |
| 31 dic | 16.051 |
| 29 nov | 16.019 |
| 31 ott | 15.978 |
| 30 set | 15.944 |
| 30 ago | 15.893 |
| 31 lug | 15.850 |
| 28 giu | 15.794 |
| 31 mag | 15.751 |
| 30 apr | 15.705 |
| 29 mar | 15.660 |
| 29 feb | 15.613 |
| 31 gen | 15.565 |
| 2023 | |
| 31 dic | 15.514 |
| 30 nov | 15.465 |
| 31 ott | 15.393 |
| 29 set | 15.360 |
| 31 ago | 15.322 |
| 31 lug | 15.281 |
| 30 giu | 15.231 |
| 31 mag | 15.196 |
| 28 apr | 15.160 |
| 31 mar | 15.126 |
| 28 feb | 15.107 |
| 31 gen | 15.089 |
| 2022 | |
| 30 dic | 15.057 |
| 30 nov | 15.027 |
| 31 ott | 14.981 |
| 30 set | 14.980 |
| 31 ago | 15.008 |
| 29 lug | 15.016 |
| 30 giu | 14.975 |
| 31 mag | 15.024 |
| 29 apr | 15.030 |
| 31 mar | 15.050 |
| 28 feb | 15.042 |
| 31 gen | 15.074 |
| 2021 | |
| 31 dic | 15.081 |
| 30 nov | 15.076 |
| 29 ott | 15.095 |
| 30 set | 15.098 |
| 31 ago | 15.101 |
| 30 lug | 15.108 |
| 30 giu | 15.107 |
| 31 mag | 15.107 |
| 30 apr | 15.110 |
| 31 mar | 15.110 |
| 26 feb | 15.113 |
| 29 gen | 15.115 |
| 2020 | |
| 31 dic | 15.118 |
| 30 nov | 15.123 |